LA SQUADRA
Battaglia Maxwell, Calvi Giovanni, Carizzoni Giacomo, Colla Alessandro, Colapinto Greta, Ferrari Riccardo, Giuggioloni Luca, La Vacca Luca, Mandonado Andrade Roger, Minda Palomo Denzel, Napoli Tommaso, Niccolò Giovanni, Norfini Filippo, Pieretti Davide, Ruggiero Guglielmo, Ruberti Rocco, Sangalli Mattia, Villa Alexander
STAFF TECNICO
Manager: Davide Leonesio
Pitching Coach: Mario Bianchini
Dirigenti: Antonella Colace e Paolo Colla
LA CLASSIFICA
POS | SQUADRA | W | L | T | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILANO 1964 | 12 | 1 | 0 | .923 | 0 | |
2 | A.S.D. CABS | 11 | 3 | 0 | .786 | 1.5 | |
3 | BRASCIA BASEBALL | 8 | 6 | 0 | .571 | 4.5 | |
4 | BULLS | 8 | 6 | 0 | .571 | 4.5 | |
5 | SENAGO BASEBALL | 7 | 7 | 0 | .500 | 5.5 | |
6 | NET SYSTEM LEGNANO | 6 | 8 | 0 | .429 | 6.5 | |
7 | ARES BASEBALL | 3 | 10 | 0 | .231 | 9 | |
8 | RHO BASEBALL ASD | 0 | 14 | 0 | .231 | 12.5 |
LE NOSTRE NEWS